2024年12月 第859页
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券

12月2日,三大指数全线飘红,截至收盘,沪指涨1.13%,深成指涨1.36%,创业板指涨1.42%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4600只。沪深两市全天成交额1.79万亿,较上个交易日放量784亿。盘...

【深度】人猪鏖战紫金山,何以发生?|界面新闻 · 中国

【深度】人猪鏖战紫金山,何以发生?|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“野猪闯入人类活动领域的原因只有一个,就是为了一口吃食。” 南京众智防治服务有限公司负责人单庆理,是一名“野猪猎人”,对野猪习性了如指掌,“从现在开始,由于山林...

北京国贸路易威登家居空间,毛戈平奢华养肤黑霜|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

北京国贸路易威登家居空间,毛戈平奢华养肤黑霜|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

北京国贸路易威登之家开设家居空间路易威登在北京国贸路易威登之家开设家居空间,展示Objets Nomades旅行家居、餐桌艺术、生活方式及装饰品等系列。路易威登家居空间共200平方米,延续路易威登之家的设计语...

邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券

邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺上市才两年业绩已亏损的邦彦技术(688132.SH)11月25日起停牌,计划开展重大资产并购重组。这家公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司(下称...

IPO雷达|矽电股份过会超一年半未注册:曾两度中止审核,被重要客户关联方入股|界面新闻 · 证券

IPO雷达|矽电股份过会超一年半未注册:曾两度中止审核,被重要客户关联方入股|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇近日,矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(简称:矽电股份、公司)创业板IPO情况有更新。公司更换了申报会计师并更新提交财务资料。招股书显示,矽电股份主要从事半导体专用设备的研发、生...

主播“麦琪啦”涉虚假宣传,直播带货钻漏洞屡禁不止|界面新闻 · 科技

主播“麦琪啦”涉虚假宣传,直播带货钻漏洞屡禁不止|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 宋佳楠又一名带货主播“翻车”了。11月25日,据澎湃新闻报道,博主“麦琪啦”在小红书平台直播时上架了多款宣称有医疗保健作用的国内外产品,并通过话术暗示某些产品...

拥抱入境新旅,《2024界面旅行向往指南》榜单入围名单出炉|界面新闻 · 旅行

拥抱入境新旅,《2024界面旅行向往指南》榜单入围名单出炉|界面新闻 · 旅行

我们邀请评委进行线上投票评审并会在【2024界面旅行向往指南颁奖盛典】公布榜单并进行颁奖。评委由行业专家及商业精英组成。他们作为最先锋的体验者,同时也悉知消费者对于生活旅行的需求以及向往。相信他们的意见会成为...

同业存款规范等四因素驱动!10年国债收益率下破2%,未来或进入“1时代”|界面新闻

同业存款规范等四因素驱动!10年国债收益率下破2%,未来或进入“1时代”|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼“同业存款规范的影响可能比降准还大,短债补涨了,长债估计也要跟上。”北京地区某公募债券投资基金经理12月2日表示。他所说的同业存款规范指的是市场利率自律...

【深度】郭刚堂:用50万公里找到孩子,再用余生找回那24年|界面新闻 · 中国

【深度】郭刚堂:用50万公里找到孩子,再用余生找回那24年|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭 赵孟界面新闻编辑 | 刘海川 二审判决刚结束,郭刚堂就带着几个朋友前往新疆阿克苏,准备下一场助农直播。...

Top