2024年12月4日 第11页
WTI 1月原油期货收涨2.7%|界面新闻 · 快讯

WTI 1月原油期货收涨2.7%|界面新闻 · 快讯

WTI 1月原油期货收涨1.84美元,涨幅2.70%,报69.94美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.79美元,涨幅2.49%,报73.62美元/桶。NYMEX 1月天然气期货收跌5.32%,报3.0420美元/百万...

韩国最大在野党敦促尹锡悦“立即下台”,最快今日提出弹劾动议|界面新闻 · 快讯

韩国最大在野党敦促尹锡悦“立即下台”,最快今日提出弹劾动议|界面新闻 · 快讯

据多家媒体12月4日消息,韩国最大在野党共同民主党最快可能今日提出弹劾总统尹锡悦的动议,当地时间周四向国会报告,24小时后再投票。共同民主党4日在国会召集紧急议员会议后发布决议文,其中提到:“尹锡悦宣布实施紧...

多邻国数学课首次“闯关”中国市场|界面新闻

多邻国数学课首次“闯关”中国市场|界面新闻

界面新闻记者 | 查沁君界面新闻编辑 | 文姝琪 多邻国(NASDAQ:DUOL)已经不满足于只做语言学习平台,去年海外上线的数学...

拿下36亿大单!精工科技11天6板,前三季度净利同比下降近半|界面新闻 · 证券

拿下36亿大单!精工科技11天6板,前三季度净利同比下降近半|界面新闻 · 证券

界面新闻记者|刘相君12月2日,精工科技(002006.SZ)与 Graphene Fibre Limited T/a GIM GrapheneFibre(以下简称“沙特GIM公司”) 签署了合同编号...

盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

12月3日,市场全天震荡分化,截至收盘,沪指涨0.44%,深成指跌0.4%,创业板指跌0.44%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超2700只。沪深两市全天成交额1.72万亿,较上个交易日缩量708亿。盘面上...

浙江华业过会后“卡”在注册环节,报告期财务内控不规范|界面新闻 · 证券

浙江华业过会后“卡”在注册环节,报告期财务内控不规范|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈追求创业板上市的浙江华业塑料机械股份有限公司(简称:浙江华业),如今已卡在提交注册环节21个月了,目前处于“中止”更新财务资料中。浙江华业2023年上半年在手订单有所回落,公司曾表...

“广州造”火箭再次上天,中国商业航天企业首次提供国际发射服务|界面新闻

“广州造”火箭再次上天,中国商业航天企业首次提供国际发射服务|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑中国商业航天的快速发展逐渐在国际市场上展现出竞争力。11月11日,中科宇航力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射,采用“一箭15星”的方式,将15颗卫星送入预定轨道。...

【专访】惠州国投李俊峰:怎样用地方国资力量带动惠州产业转型?|界面新闻

【专访】惠州国投李俊峰:怎样用地方国资力量带动惠州产业转型?|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑作为当前股权投资市场中最为活跃的LP群体,国家级基金、央企、地方基金三者组团成立产业基金的现象,正在成为新趋势。位于广东的惠州也不例外。2021年8月,惠州市国资委履行出资人职...

广东珠海蜕变:从小渔村到“航展第一城”|界面新闻

广东珠海蜕变:从小渔村到“航展第一城”|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾伴随巨大的飞机轰鸣,珠海航展中心再次成为飞行秀场。11月12日至17日,第十五届中国国际航空航天博览会在珠海举办。此次航展吸引来自47个国家和地区的102...

极飞科技彭斌:农业无人机技术处于中早期阶段,仍有两至三年技术红利|界面新闻

极飞科技彭斌:农业无人机技术处于中早期阶段,仍有两至三年技术红利|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 农业无人机竞争激烈,企业通过提升性能、降低价格构筑护城河。在11月19日举办的2024极飞科技年...

Top